MUNICIPALITIES OF PROVINCE OF CHIETI
1 Altino | 18 Lama dei Peligni | 35 Roccascalegna |
2 Archi | 19 Lanciano | 36 Roio del Sangro |
3 Atessa | 20 Lettopalena | 37 Rosello |
4 Bomba | 21 Montebello sul Sangro | 38 Santa Maria Imbaro |
5 Borrello | 22 Monteferrante | 39 Sant'Eusanio del Sangro |
6 Casoli | 23 Montelapiano | 40 San Vito Chietino |
7 Castel Frentano | 24 Montenerodomo | 41 Taranta Peligna |
8 Civitaluparella | 25 Mozzagrogna | 42 Torino di Sangro |
9 Civitella Messer Raimondo | 26 Paglieta | 43 Tornareccio |
10 Colledimacine | 27 Palena | 44 Torricella Peligna |
11 Colledimezzo | 28 Palombaro | 45 Treglio |
12 Fallo | 29 Pennadomo | 46 Villa Santa Maria |
13 Fara San Martino | 30 Perano | |
14 Fossacesia | 31 Pietraferrazzana | |
15 Frisa | 32 Pizzoferrato | |
16 Gamberale | 33 Quadri | |
17 Gessopalena | 34 Rocca San Giovanni |
MUNICIPALITIES OF PROVINCE OF L'AQUILA
1 Alfedena |
2 Ateleta |
3 Barrea |
4 Castel di Sangro |
5 Civitella Alfedena |
6 Opi |
7 Pescasseroli |
8 Pescocostanzo |
9 Rivisondoli |
10 Rocca Pia |
11 Roccaraso |
12 Scontrone |
13 Villetta Barrea |
I Comuni in elenco, oltre Guardiagrele e Montazzoli aggiuntisi successivamente, aderiscono all'Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino.